لمحة عامة
معرض الصور
مخطط التحميل
البيانات الفنية
| ASK 225 TM | L7 | L8 | L7+5 | L8+5 | L8+6 | |
| الحد الأقصى للوصول الهيدروليكي الأفقي | ( m ) | 20,72 | 23,47 | 36,43 | 39,18 | 41,91 |
| أقصى وصول أفقي ميكانيكي ميكانيكي | ( m ) | 26,34 | 29 | 41,99 | 44,73 | 47,67 |
| أقصى امتداد رأسي هيدروليكي هيدروليكي | ( m ) | 25,03 | 27,77 | 40,69 | 43,43 | 46,15 |
| أقصى وصول عمودي ميكانيكي ميكانيكي | ( m ) | 30,64 | 33,28 | 46,24 | 48,98 | 51,9 |
| رقم ذراع الرافعة الهيدروليكية | 7 | 8 | 7+5 | 8+5 | 8+6 | |
| عدد الأذرع الميكانيكية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ضغط العمل (بار) | (شريط) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| زاوية الدوران (درجة) | ( ° ) | بلا نهاية/بلا نهاية | بلا نهاية/بلا نهاية | بلا نهاية/بلا نهاية | بلا نهاية/بلا نهاية | بلا نهاية/بلا نهاية |
| سعة خزان الزيت | ( l ) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| الوزن القياسي للرافعة (±%3) | (بالكيلو جرام) | 31000-32000 | 31500-32500 | 34000-35000 | 34500-35500 | 35000-36000 |



























