Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 115 TM | YK6 | YK6+4 | YK6+5 |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | 16,73 | 29,77 | 32,37 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | 21,9 | 35,09 | 37,7 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | 20,28 | 33,26 | 35,83 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | 25,37 | 38,56 | 41,17 |
| Number Of Hydraulic Booms | 6 | 6+4 | 6+5 |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | 2 |
| Working Pressure ( bar ) | 290 | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | 300 | 300 | 300 |
| Standard Crane Weight (±%3) | 15500-16000 | 18000-18500 | 18500-19000 |




















