Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 140 TM | L7 | L7+5 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 18,67 | 34,31 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 23,56 | 39,64 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 22,5 | 38 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 27,36 | 43,3 |
| Number Of Hydraulic Booms | 7 | 7+5 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Infinite | Infinite |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 350 | 350 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 24500-25500 | 27000-28000 |



























