Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 40 TM | YK6 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 15,08 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 19,85 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 18,46 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 23,22 |
| Number Of Hydraulic Booms | 6 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 280 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Infinite |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 220 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 9000-10000 |


















