Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 140 TM | L7 | L7+5 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | L7 | L7+5 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 18,77 | 34,3 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 23,63 | 39,66 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 22,83 | 38,3 |
| Number Of Hydraulic Booms | 27,68 | 43,65 | |
| Number of Mechanical Booms | 7 | 7+5 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 2 | 2 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | 290 | 290 |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | Infinite | Infinite |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 25200 | 28000 |


















