Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| 240 TM | L8 | L8+5 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 23,5 | 39,2 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 29 | 44,76 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 28,1 | 43,69 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 33,57 | 49,22 |
| Number Of Hydraulic Booms | 8 | 8+5 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Infinite | Infinite |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 33500 | 38000 |
















