Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 300 TM | L8 | L8+5 | L8+6 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 23,5 | 39,2 | 41,93 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 29 | 44,76 | 47,69 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 28,1 | 43,69 | 46,4 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 33,57 | 49,22 | 52,13 |
| Number Of Hydraulic Booms | 8 | 8+5 | 8+6 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 525 | 525 | 525 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 43500-44500 | 46000-47000 | 46500-47500 |





















