Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 16,73 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 21,9 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 20,28 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 25,37 |
| Number Of Hydraulic Booms | 6 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | |
| Working Pressure (bar) | ( bar ) | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Infinite |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 300 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 21000-22000 |


















