Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 130 TM | L6 | L7 | L6+5 | L7+5 |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | 16,23 | 18,67 | 31,87 | 34,31 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | 21,05 | 23,56 | 37,21 | 39,64 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | 20,08 | 22,5 | 35,58 | 38 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | 24,87 | 27,36 | 40,88 | 43,3 |
| Number Of Hydraulic Booms | 6 | 7 | 6+5 | 7+5 |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Working Pressure ( bar ) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Standard Crane Weight (±%3) | 24000-25000 | 24500-25500 | 26500-27500 | 27000-28000 |
















