Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 150 TM | L7 | L7+5 |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | 18,77 | 34,3 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | 23,63 | 39,66 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | 22,83 | 38,3 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | 27,68 | 43,65 |
| Number Of Hydraulic Booms | 7 | 7+5 |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 |
| Working Pressure ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | 350 | 350 |
| Standard Crane Weight (±%3) | 25000-26000 | 27500-28500 |





















