Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 165 TM K.A. | L8 | L8+5 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 22,7 | 38,38 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 28,32 | 43,84 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 26,7 | 42,37 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 32,33 | 47,83 |
| Number Of Hydraulic Booms | 8 | 8+5 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 400 | 400 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 25000-26000 | 27500-28500 |























