Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 210 TM | L7 | L7+5 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 20,72 | 36,43 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 26,34 | 41,99 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 25,03 | 40,69 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 30,64 | 46,24 |
| Number Of Hydraulic Booms | 7 | 7+5 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 450 | 450 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 29500-30500 | 32500-33500 |















