Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 225 TM | L7 | L8 | L7+5 | L8+5 | L8+6 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 20,72 | 23,47 | 36,43 | 39,18 | 41,91 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 26,34 | 29 | 41,99 | 44,73 | 47,67 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 25,03 | 27,77 | 40,69 | 43,43 | 46,15 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 30,64 | 33,28 | 46,24 | 48,98 | 51,9 |
| Number Of Hydraulic Booms | 7 | 8 | 7+5 | 8+5 | 8+6 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 31000-32000 | 31500-32500 | 34000-35000 | 34500-35500 | 35000-36000 |



























