Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 360 TM | L8 | L8+6 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach / Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 26,2 | 46,73 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach / Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 32,29 | 53,09 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach / Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 30,78 | 51,18 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach / Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 36,85 | 57,5 |
| Number Of Hydraulic Booms | 8 | 8+6 | |
| Number Of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar )/Working Pressure | ( bar ) | 290 | 290 |
| Rotation Angle ( ° )/Slewing Angle | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity /Oil Tank Capacity | ( l ) | 650 | 650 |
| Standard Crane Weight (±%3)/ Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 48500-49500 | 53000-54000 |
























