Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 400 TM | L9 | L9+6 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 24,21 | 45,99 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 30,48 | 52,53 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 28,98 | 50,66 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 35,23 | 57,18 |
| Number Of Hydraulic Booms | 9 | 9+6 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Endless/Endless | Endless/Endless |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 750 | 750 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 50000-51000 | 54500-55500 |






















