ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ASK PLT14
| Характеристика | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14 МЕТРОВ | |
| Максимальная рабочая высота | 14 MT |
| Максимальная высота платформы | 12 МТ |
| Максимальный горизонтальный вылет | 8.8 MT |
| ОСОБЕННОСТИ КОРЗИНЫ | |
| Длинный край | 1070 ММ |
| Короткий край | 820 ММ |
| Панель управления | 1140 ММ |
| Высота | 1080 ММ |
| Максимальная нагрузка | ±250 КГ |
| Пуск-остановка двигателя корзины | СТАНДАРТ |
| BOM GROUP | |
| Номер удлинительной штанги | 2 |
| Количество шарниров Удлинение штанги | – |
| Угол Анабома | 85° |
| Угол наклона штанги | – |
| Угол наклона штанги | – |
| Управление длиной и углом наклона стрелы | СТАНДАРТ |
| Электронная система управления верхней группой | СТАНДАРТ |
| СИСТЕМА ВОЗВРАТА | |
| Угол поворота | 360° |
| Управление вращением башни | СТАНДАРТ |
| БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ НОГИ | |
| Удлинитель под поворотную ногу | ОТКРЫВАЕТ / НАЖИМАЕТ |
| Удлинитель ножек подрамника | ОТКРЫВАЕТ / НАЖИМАЕТ |
| Регулятор длины выдвижения ноги | СТАНДАРТ |
| Ножное управление шагом | СТАНДАРТ |
| Максимальный угол наклона | 1,5° |
| Контроль баланса станка | СТАНДАРТ |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА | |
| Кабина | ВАРИАНТ |
| Полнопропорциональное гидравлическое управление | СТАНДАРТ |
| Аварийный ручной насос | СТАНДАРТ |
| Рампы в местах начала и окончания движения | СТАНДАРТ |
| Управление джойстиком (фиксированное) | СТАНДАРТ |
| ДРУГОЕ | |
| Экран | ВАРИАНТ |
| Электроизоляция корзин | ВАРИАНТ |
| Общение | ВАРИАНТ |
| Датчик ветра | ВАРИАНТ |
| Ширина корпуса | СТАНДАРТ |
| Длина корпуса (в зависимости от автомобиля) | СТАНДАРТ |
| Подключения шасси | СТАНДАРТ |
| Пластиковый клин для обуви | ВАРИАНТ |





