Обзор
Галерея
Диаграмма нагрузки
Технические данные
| ASK 150 TM | L7 | L7+5 |
| Максимальный гидравлический горизонтальный вылет | 18,77 | 34,3 |
| Максимальный механический горизонтальный вылет | 23,63 | 39,66 |
| Максимальный гидравлический вертикальный вылет | 22,83 | 38,3 |
| Максимальный механический вертикальный вылет | 27,68 | 43,65 |
| Количество гидравлических штанг | 7 | 7+5 |
| Количество механических штанг | 2 | 2 |
| Рабочее давление (бар) | 290 | 290 |
| Угол поворота ( ° ) | Бесконечный/бесконечная | Бесконечный/бесконечная |
| Емкость масляного бака | 350 | 350 |
| Стандартный вес крана (±%3) | 25000-26000 | 27500-28500 |





















