Обзор
Галерея
Диаграмма нагрузки
Технические данные
| ASK 30 TM | YK6 |
| Максимальный гидравлический горизонтальный вылет | 15,04 |
| Максимальный механический горизонтальный вылет | 19,62 |
| Максимальный гидравлический вертикальный вылет | 18,26 |
| Максимальный механический вертикальный вылет | 22,82 |
| Количество гидравлических штанг | 6 |
| Количество механических штанг | 2 |
| Рабочее давление (бар) | 280 |
| Угол поворота ( ° ) | Бесконечный/бесконечная |
| Емкость масляного бака | 200 |
| Стандартный вес крана (±%3) | 7500-8500 |

















