Обзор
Галерея
Диаграмма нагрузки
Технические данные
| ASK 45 TM | YK6 |
| Максимальный гидравлический горизонтальный вылет | 15,08 |
| Максимальный механический горизонтальный вылет | 19,85 |
| Максимальный гидравлический вертикальный вылет | 18,46 |
| Максимальный механический вертикальный вылет | 23,22 |
| Количество гидравлических штанг | 6 |
| Количество механических штанг | 2 |
| Рабочее давление (бар) | 280 |
| Угол поворота ( ° ) | Бесконечный/бесконечная |
| Емкость масляного бака | 230 |
| Стандартный вес крана (±%3) | 9000-10000 |
















