Обзор
Галерея
Диаграмма нагрузки
Технические данные
| ASK 75 TM | YK6 |
| Максимальный гидравлический горизонтальный вылет | 15,98 |
| Максимальный механический горизонтальный вылет | 20,74 |
| Максимальный гидравлический вертикальный вылет | 21,75 |
| Максимальный механический вертикальный вылет | 24,15 |
| Количество гидравлических штанг | 6 |
| Количество механических штанг | 2 |
| Рабочее давление (бар) | 280 |
| Угол поворота ( ° ) | Бесконечный/бесконечная |
| Емкость масляного бака | 275 |
| Стандартный вес крана (±%3) | 13500-14500 |


















