ASK PLT18 HİDROLİK PLATFORM
| Özellik | Değer |
| 18 METRE TEMEL ÖZELLİKLER | |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 18 MT |
| Maksimum Platform Yüksekliği | 16 MT |
| Maksimum Yatay Uzanma | 12.8 MT |
| SEPET ÖZELLİKLERİ | |
| Uzun Kenar | 1070 MM |
| Kısa Kenar | 820 MM |
| Kumanda Paneli | 1140 MM |
| Yükseklik | 1080 MM |
| Maksimum Yük | ±250 KG |
| Sepette Motor Start-Stop | STANDART |
| BOM GRUBU | |
| Uzatma Bom Sayısı | 2 |
| Eklem Bom Uzatma Sayısı | – |
| Anabom Açısı | 85° |
| Eklem Bom Açısı | – |
| Fly Bom Açısı | – |
| Bom Uzunluk ve Açı Kontrolü | STANDART |
| Üst Grup Elektronik Çalışma Kontrol Sistemi | STANDART |
| DÖNÜŞ SİSTEMİ | |
| Dönüş Açısı | 360° |
| Kule Dönüş Kontrolü | STANDART |
| DENGE AYAKLARI | |
| Döner Altı Ayak Uzatma | AÇAR / BASAR |
| Şase Altı Ayak Uzatma | AÇAR / BASAR |
| Ayak Uzatma Uzunluk Kontrolü | STANDART |
| Ayak Basma Kontrolü | STANDART |
| Maksimum Eğim Açısı | 1,5° |
| Makina Denge Kontrolü | STANDART |
| HİDROLİK VE ELEKTRONİK SİSTEM | |
| Kabin | OPSİYONEL |
| Tam Oransal Hidrolik Kumanda | STANDART |
| Acil Durum El Pompası | STANDART |
| Hareket Başlangıç ve Bitişlerinde Rampa | STANDART |
| Joystick Kumanda (Sabit) | STANDART |
| DİĞER | |
| Ekran | OPSİYONEL |
| Sepet Elektrik İzolasyonu | OPSİYONEL |
| Haberleşme | OPSİYONEL |
| Rüzgar Sensörü | OPSİYONEL |
| Kasa Genişlik | STANDART |
| Kasa Boyu (Araca Göre Değişkendir) | STANDART |
| Şase Bağlantıları | STANDART |
| Plastik Pabuç Takozu | OPSİYONEL |





