Genel Bakış
Galeri
Yük Diyagramı
Teknik Veriler
| ASK 45 TM | YK6 |
| Maksimum Hidrolik Yatay Uzanma | 15,08 |
| Maksimum Mekanik Yatay Uzanma | 19,85 |
| Maksimum Hidrolik Dikey Uzanma | 18,46 |
| Maksimum Mekanik Dikey Uzanma | 23,22 |
| Hidrolik Bom Sayısı | 6 |
| Mekanik Bom Sayısı | 2 |
| Çalışma Basıncı ( bar ) | 280 |
| Dönme Açısı ( ° ) | Sonsuz/Endless |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 230 |
| Standart Vinç Ağırlığı (±%3) | 9000-10000 |
















