Overview
Gallery
Load Diagram
Technical Data
| ASK 95 TM | YK6 | YK6+4 | |
| Maximum Hydraulic Horizontal Outreach | ( m ) | 16,73 | 29,77 |
| Maximum Mechanical Horizontal Outreach | ( m ) | 21,9 | 35,09 |
| Maximum Hydraulic Vertical Outreach | ( m ) | 20,28 | 33,26 |
| Maximum Mechanical Vertical Outreach | ( m ) | 25,37 | 38,56 |
| Number Of Hydraulic Booms | 6 | 6+4 | |
| Number of Mechanical Booms | 2 | 2 | |
| Working Pressure ( bar ) | ( bar ) | 290 | 290 |
| Slewing Angle ( ° ) | ( ° ) | Infinite | Infinite |
| Oil Tank Capacity | ( l ) | 300 | 300 |
| Standard Crane Weight (±%3) | ( kg ) | 15500-16000 | 18000-18500 |





















