Обзор
Галерея
Диаграмма нагрузки
Технические данные
| ASK 450 TM | L9 | L9+6 | |
| Максимальный гидравлический горизонтальный вылет | ( m ) | 24,21 | 45,99 |
| Максимальный механический горизонтальный вылет | ( m ) | 30,48 | 52,53 |
| Максимальный гидравлический вертикальный вылет | ( m ) | 28,98 | 50,66 |
| Максимальный механический вертикальный вылет | ( m ) | 35,23 | 57,18 |
| Количество гидравлических штанг | 9 | 9+6 | |
| Количество механических штанг | 2 | 2 | |
| Рабочее давление (бар) | ( бар ) | 290 | 290 |
| Угол поворота ( ° ) | ( ° ) | Бесконечность | Бесконечность |
| Стандартный вес крана (±%3) | ( кг) | 58000 | 63000 |


















